| ||||||
|
臺車系列技術指標
型 號 | 電源電壓 | 加熱功率 | 控溫精度 | 鼓風功率 | 工作室尺寸 (CM) | 工作溫度 |
深×寬×高 | ||||||
YB-TC1 | 380V | 9kw | ±2℃ | 1100W | 80cm×80cm×100cm | 室溫0~250℃ |
YB-TC2 | 380V | 12kw | ±2℃ | 1100W | 100cm×80cm×100cm | |
YB-TC3 | 380V | 15kw | ±2℃ | 1100W | 120cm×100cm×120cm | |
YB-TC4 | 380V | 21kw | ±2℃ | 1100W | 120cm×100cm×150cm | |
YB-TC5 | 380V | 24kw | ±2℃ | 1100W | 150cm×120cm×180cm | |
YB-TC6 | 380V | 48kw | ±2℃ | 1100W | 180cm×150cm×200cm | |
YB-TC7 | 380V | 60kw | ±2℃ | 1100W | 200cm×180cm×200cm | |
YB-TC8 | 380V | 80kw | ±2℃ | 1100W | 250cm×200cm×200cm |
型號 | 內膽尺寸(深×寬×高)mm | 外形尺寸約(深×寬×高)mm | 功率/1-3電源220-380可選) | 內膽容積 | ||
YB -1 | 350×450×450 | 550×970×900 | 3.0KW (380V 50HZ) | 70L | ||
YB -2 | 450×550×550 | 650×1070×1000 | 3.6KW (380V 50HZ) | 136L | ||
YB -3 | 500×600×750 | 700×1120×1200 | 4.5KW (380V 50HZ) | 225L | ||
YB -4 | 800×800×1000 | 1000×1320×1460 | 9.0KW (380V 50HZ) | 640L | ||
YB -5 | 1000×1000×1000 | 1200×1520×1460 | 12.0KW (380V 50HZ) | 1000L | ||
YB -6 | 1000×1200×1200 | 1200×1790×1980 | 15.0KW (380V 50HZ) | 1440L | ||
YB -7 | 1000×1200×1500 | 1200×1790×2280 | 18.0KW (380V 50HZ) | 1800L | ||
YB -8 | 1200×1500×1500 | 1400×2090×2280 | 21.0KW (380V 50HZ) | 2700L |
1.隨機備品:使用說明書,電器元件說明書,保修單,合格證各一份。
2.保修范圍:產品整機保修一年(除人為損壞)包含所有電器元件。
★本廠可按照客戶要求定制各類非標型號、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等電熱設備。
★如您所烘烤物品帶有揮發性氣體或者腐蝕物體產生,請您和我們技術服務人員詳細說明,必要時要加裝防爆裝置或者采用耐腐蝕性材料制作。嚴禁烘烤易爆物品!
您還有疑問請和我們技術部門聯系:15806258953 詳情參考公司官方網站www.ybdrkj.com
您如果需要更詳細的參數資料和單個產品報價請聯系銷售部門:15806258953. 0512-63339001
或者發郵件ybdrkj@163.com 客服QQ 656461523 2418298901
我們會在2小時內給予答復!感謝您對我們產品的關注,期待與您的合作!